|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Материалы: | полимер | цвет: | прозрачный |
|---|---|---|---|
| Пакет: | 200кг/Друм, 20кг/Баррел | срок хранения: | 12 месяцев |
| Применение: | Идущий след, спорт ухаживает циновку валика зерен | Название продукта: | связыватель пу для резины |
| Высокий свет: | Связыватель полиуретана мякиша резиновый,Связыватель полиуретана |
||
Спецификации
Главные особенности
+ связыватель ПУ
+ связыватель полиуретана
+ связыватель крошки каучука
+ связыватель зерна ЭПДМ
+ связыватель резины кафельный
+ бежать связыватель следа
+ МДИ основало связыватель ПУР
+ влага леча связыватель ПУ
+ связыватель ПУ 1К
+ связыватель смолы полиуретана
+ связыватель смолы ПУ
Преимущество
Применение
Связыватель ПУ спорт Юанянг высокотемпературн/давления леча один компонентный прилипатель для зернистого и волокнистых материалов. Соответствующее сделать плитки крошки каучука для спортивной площадки, идущего следа и так далее.
Описание
Связыватель ПУ спорт Юанянг преполимер ПУР содержа группы изоцианата на основном МДИ (дифенилового диисосианате метана).
Технические данные
| Свойство | Блок | Измеренное значение |
| Плотность на 25℃ | г/км3 | 1,08 |
| Выкостность на 25℃ | кпс | 3500±500 |
| Горячая точка | ℃ | > 200 |
| Цвет | - | желтоватый |
| Содержание НКО | % | 11±0.5 |
Отростчатый метод
В зависимости от размера гранул, добавьте 7-15% по весу АПУ-7-800И к зернистому. После полно смешивать, полейте в прессформу. После этого вулканизируйте под 120-160℃ и давлением. В зависимости от температуры и давления, время демолд будет 5-20 МИН.
Пакет
20 кг олова красного цвета.
Хранение
Связыватель ПУ спорт Юанянг чувствителен к влажности и поэтому он должен быть сдержан в воздухонепроницаемых барабанчиках во все времена.
Извещение: Эти значения основаны на тесте наших присутствующих образцов лабораторного исследования.
![]()
![]()
![]()
Отчет по испытанию
Номер отчетов: СХС17010015-02
| Деталь теста | Блок | Ограничение | Результат |
| Формальдегид | г/кг | 0,03 | Не найденный |
| Коксобензол | г/кг | 0,02 | Не найденный |
| Сумма толуола и ксилола | г/кг | 0,02 | Не найденный |
| Дибутиловый фталат (ДБП) | г/кг | 0,01 | Не найденный |
| Бутиловый бензиловый фталат (BBP) | г/кг | 0,01 | Не найденный |
| Ди-2-ЭтхылХексылФосфате (ДЭХП) | г/кг | 0,01 | Не найденный |
| Диоктиловый фталат (ДНОП) | г/кг | 0,01 | Не найденный |
| Фталат Диисононыл (ДИНП) | г/кг | 0,05 | Не найденный |
| фталат Ди-исо-десил (ДИДП) | г/кг | 0,05 | Не найденный |
| Короткоцепочный хлорированный парафин | г/кг | 1,0 | Не найденный |
| Диисосианате (TDI) Толылене | г/кг | 0,1 | Не найденный |
| 3,3, - Дичлоро-4,4, - Дямино-Дифеныльметане | г/кг | 0,5 | Не найденный |
| Содержание испаряющих органических соединений | г/кг | 2 | Не найденный |
| Руководство Солубле | г/кг | 5,00 | Не найденный |
| Кадмий Солубле | г/кг | 2,00 | Не найденный |
| Хромий Солубле | г/кг | 2,00 | Не найденный |
| Меркурий Солубле | г/кг | 0,20 | Не найденный |
| Образцы нет. | С17010015-02 | Утвержденная дата | 20170109 |
| Описание образцов | Прозрачная жидкость | ||
| Метод теста | Т/310101002-К003-2016 | ||
| Дата теста | 2017.01.09-2017.01.17 | ||
Примечание:
1. «Найденные» данные по результата проверки материального положения более низкие чем ограничение.
2. Образец предложение клиентами, отчет по испытанию ответственен для того чтобы попробовать только.
пакет
Связыватель ПУ упакованный в 200кг/Друм, 20КГ/Баррел.
Срок хранения
Связыватель ПУ держит в складе 12 месяца в комнатной температуре.
Контактное лицо: Serena
Телефон: +8618664805201